
Tipus de documentResolució
Data del document25/07/2012
Número de control12219023
Organisme emissorAnuncis diversos
CVECVE-DOGC-A-12219023-2012
Número6190
Data10/08/2012
SeccióANUNCIS DIVERSOS
Pàgina40247
L’Institut Ramon Llull d’acord amb el que disposa l’article 4.2 a) dels Estatuts té com a finalitat promoure l’ensenyament del català i de la cultura que s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis superiors, així com afavorir-ne els estudis i la investigació.
D’acord amb l’article 4.3 i) dels Estatuts, per a la realització de les seves activitats, l’Institut Ramon Llull, per iniciativa pròpia o en col·laboració amb tercers, pot impulsar la creació de places docents de llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa, així com de càtedres i de centres d’estudi i investigació universitaris i contribuir al seu sosteniment mitjançant l’atorgament d’ajuts.
El director de l’Àrea de Llengua i Universitats en data 24 de juliol de 2012 proposa l’atorgament d’ajuts a universitats de fora del domini lingüístic per contribuir al finançament de la docència d’estudis catalans per al curs acadèmic 2012-2013 i acredita la impossibilitat de promoure concurrència.
D’acord amb les propostes formalitzades per les universitats que es detallen a l’annex de la present resolució i amb la proposta del director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, de data 24 de juliol de 2012, fent ús de les facultats que em són concedides per l’article 13.2 f) dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull,
RESOLC:
1. Atorgar a les universitats de fora del domini lingüístic que es relacionen a l’annex d’aquesta resolució, per l’import que s’hi fa constar, els ajuts que s’hi especifiquen amb la finalitat de contribuir al finançament de la docència d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2012-2013.
2. Destinar un import global de 1.496.486 euros, en concepte d’ajuts a les universitats, el qual anirà a càrrec del pressupost de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2012. La divisa patró en totes les transaccions serà l’euro.
3. Les universitats que resultin beneficiàries de la dotació econòmica especificada a l’annex d’aquesta resolució hauran de destinar l’ajut atorgat al compliment de la finalitat per a la qual es concedeix. Així doncs, hauran de justificar de manera fefaent a l’Institut Ramon Llull que s’ha dut a terme la incorporació del professor d’estudis catalans durant el curs acadèmic previst, facilitant el document que vincula el professor amb la universitat abans del 31 de desembre de 2012. Així mateix hauran de facilitar a l’Institut Ramon Llull, per mitjà del professorat que assumeixi la docència d’estudis catalans, una memòria anual d’activitats docents duta a terme durant el període acadèmic de referència, d’acord amb el model facilitat per l’Institut, amb una valoració del responsable acadèmic de la docència d’estudis catalans.
L’incompliment d’aquestes condicions per part de la universitat beneficiària corresponent, sense causa degudament justificada, podrà comportar la no renovació dels acords subscrits o que es puguin subscriure entre l’Institut Ramon Llull i la Universitat.
4. Les universitats beneficiàries d’aquests ajuts estan obligades a facilitar tota la informació que requereixin els òrgans de control de l’Institut Ramon Llull. Igualment queden obligades a fer constar en qualsevol material imprès en relació amb la docència d’estudis catalans la col·laboració i el suport de l’Institut Ramon Llull.
Recursos procedents
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es pot interposar, recurs d’alçada davant el president del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.
Barcelona, 25 de juliol de 2012
Vicenç Villatoro i Lamolla
Director
Annex 1
| L0110 U10 N-127/12 HUMBOLDT UNIVERSITÄT ZU BERLIN | |
| L0110 U10 N-129/12 RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM | 27.720 € |
| L0110 U10 N-140/12 ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG | 27.500 € |
| L0110 U10 N-141/12 UNIVERSITÄT HAMBURG | 29.419 € |
| L0110 U10 N-142/12 UNIVERSITÄT HEIDELBERG | 17.653 € |
| L0110 U10 N-143/12 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT | 16.801 € |
| L0110 U10 N-144/12 UNIVERSITÄT ZU KÖLN | 17.000 € |
| L0110 U10 N-146/12 UNIVERSITÄT LEIPZIG | 33.366 € |
| L0110 U10 N-147/12 JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ | 5.141 € |
| L0110 U10 N-149/12 PHILIPPS - UNIVERSITÄT MARBURG | 8.755 € |
| L0110 U10 N-150/12 UNIVERSITÄT MÜNSTER | 13.500 € |
| L0110 U10 N-151/12 UNIVERSITÄT DES SAARLANDES | 23.385 € |
| L0110 U10 N-152/12 UNIVERSITÄT SIEGEN | 6.088 € |
| L0110 U10 N-154/12 UNIVERSITÄT SALZBURG | 2.520 € |
| L0110 U10 N-155/12 UNIVERSITÄT WIEN | 6.887 € |
| L0110 U10 N-156/12 VRIJE UNIVERSITEIT van BRUSSEL | 5.571 € |
| L0110 U10 N-158/12 GLENDON COLLEGE, YORK UNIVERSITY | 11.937 € |
| L0110 U10 N-159/12 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES | 16.099 € |
| L0110 U10 N-162/12 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23.358 € |
| L0110 U10 N-164/12 UNIVERSITY OF COLORADO AT BOULDER | 22.400 € |
| L0110 U10 N-167/12 UNIVERSITY OF FLORIDA | 20.502 € |
| L0110 U10 N-169/12 UNIVERSITY OF COLUMBIA | 42.000 € |
| L0110 U10 N-172/12 GEORGETOWN UNIVERSITY | 19.000 € |
| L0110 U10 N-175/12 UNIVERSITÉ DE PROVENCE AIX-MARSEILLE I | 26.267 € |
| L0110 U10 N-177/12 UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD | 3.500 € |
| L0110 U10 N-182/12 UNIVERSITÉ PARIS 8 (VINCENNES-SAINT DENIS) | 27.455 € |
| L0110 U10 N-188/12 THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | 13.711 € |
| L0110 U10 N-190/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO | 5.890 € |
| L0110 U10 N-191/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” | 11.765 € |
| L0110 U10 N-192/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA | 6.190 € |
| L0110 U10 N-193/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II | 10.675 € |
| L0110 U10 N-194/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI | 11.182 € |
| L0110 U10 N-195/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI | 2.750 € |
| L0110 U10 N-196/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO | 8.000 € |
| L0110 U10 N-198/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA | 10.500 € |
| L0110 U10 N-199/12 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) | 11.789 € |
| L0110 U10 N-202/12 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | 58.496 € |
| L0110 U10 N-203/12 UNIVERSITY OF BRISTOL | 27.455 € |
| L0110 U10 N-205/12 UNIVERSITY OF DURHAM | 19.394 € |
| L0110 U10 N-206/12 UNIVERSITY OF EDINBURGH | 6.950 € |
| L0110 U10 N-207/12 UNIVERSITY OF EXETER | 14.500 € |
| L0110 U10 N-211/12 UNIVERSITY OF LEICESTER | 13.251 € |
| L0110 U10 N-212/12 UNIVERSITY OF LIVERPOOL | 25.000 € |
| L0110 U10 N-213/12 KING’S COLLEGE UNIVERSITY OF LONDON | 19.478 € |
| L0110 U10 N-215/12 UNIVERSITY OF MANCHESTER | 23.000 € |
| L0110 U10 N-216/12 UNIVERSITY OF NEWCASTLE | 4.264 € |
| L0110 U10 N-218/12 THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD | 18.908 € |
| L0110 U10 N-219/12 MASARYKOVA UNIVERZITA | 10.963 € |
| L0110 U10 N-220/12 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 8.023 € |
| L0110 U10 N-221/12 UNIVERSITÉ DE FRIBOURG SUISSE | 13.800 € |
| L0110 U10 N-222/12 UNIVERSITÄT ZÜRICH | 8.058 € |
| L0110 U10 N-145/12 UNIVERSITÄT KONSTANZ | 28.750 € |
| L0110 U10 N-184/12 UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II-LE MIRAIL | 26.115 € |
| L0110 U10 N-128/12 FREIE UNIVERSITÄT BERLIN | 26.622 € |
| L0110 U10 N-165/12 HARVARD UNIVERSITY | 25.600 € |
| L0110 U10 N-161/12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 10.200 € |
| L0110 U10 N-178/12 ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON | 22.100 € |
| L0110 U10 N-187/12 NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND-MAYNOOTH | 10.016 € |
| L0110 U10 N-168/12 UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES (UCLA) | 10.372 € |
| L0110 U10 N-189/12 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA | 16.333 € |
| L0110 U10 N-217/12 UNIVERSITY OF OXFORD | 14.925 € |
| L0110 U10 N-201/12 UNIVERSIDADE DE LISBOA | 15.477 € |
| L0110 U10 N-166/12 UNIVERSITY OF CHICAGO | 25.507 € |
| L0110 U10 N-174/12 HELSINGIN YLIOPISTO | 4.775 € |
| L0110 U10 N-210/12 UNIVERSITY OF LEEDS | 18.396 € |
| L0110 U10 N-139/12 JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT | 15.900 € |
| L0110 U10 N-181/12 UNIVERSITÉ RENNES 2 HAUTE BRETAGNE | 7.600 € |
| L0110 U10 N-130/12 UNIVERSITÄT BREMEN | 11.451 € |
| L0110 U10 N-157/12 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | 32.810 € |
| L0110 U10 N-160/12 UNIVERSIDAD DE GRANADA | 13.729 € |
| L0110 U10 N-173/12 BROWN UNIVERSITY | 19.500 € |
| L0110 U10 N-186/12 UNIVERSITY COLLEGE CORK | 16.000 € |
| L0110 U10 N-185/12 UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE 3 | 27.053 € |
| L0110 U10 N-209/12 UNIVERSITY OF LANCASTER | 20.000 € |
| L0110 U10 N-180/12 UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE | 12.683 € |
| L0110 U10 N-163/12 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS | 24.000 € |
| L0110 U10 N-148/12 UNIVERSITÄT MANNHEIM | 8.583 € |
| L0110 U10 N-200/12 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM | 25.000 € |
| L0110 U10 N-153/12 EBERHARD-KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN | 29.000 € |
| L0110 U10 N-179/12 UNIVERSITÉ PARIS III - SORBONNE NOUVELLE | 29.694 € |
| L0110 U10 N-176/12 UNIVERSITÉ STENDHAL-GRENOBLE III | 23.868 € |
| L0110 U10 N-183/12 UNIVERSITÉ JEAN MONNET-SAINT ETIENNE | 6.008 € |
| L0110 U10 N-171/12 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN | 8.207 € |
| L0110 U10 N-214/12 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON | 27.979 € |
| L0110 U10 N-197/12 UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA | 8.384 € |
| L0110 U10 N-170/12 STANFORD UNIVERSITY | 10.101 € |
| L0110 U10 N-208/12 UNIVERSITY OF GLASGOW | 14.982 € |
PG-318134 (12.219.023)